Zakres wykonywanych przeze mnie czynności doradczych obejmuje wszystkie rodzaje nieruchomości z rynku pierwotnego
i wtórnego.
Na życzenie klientów realizuję min:
- studium wykonalności projektu,
- analiza rynku nieruchomości,
- analiza najlepszego sposobu wykorzystania nieruchomości,
- analiza lokalizacji nieruchomości,
- analiza możliwości lokalizacyjnych danego projektu,
- plan rozwoju nieruchomości,
- analiza wpływu na otoczenie nieruchomości,
- analiza planu zagospodarowania przestrzennego,
- analiza kosztów i zysków z nieruchomości,
- analiza portfela inwestycji nieruchomościowych,
- obsługa inwestycji deweloperskich,
- przygotowanie transakcji kupna- sprzedaży nieruchomości,
- przygotowanie transakcji wynajmu-najmu nieruchomości,
- określenie planu użytkowego nieruchomości,
- określenie ryzyka np. sprzedaży planowanej inwestycji na pierwotnym lub wtórnym rynku nieruchomości,
- waloryzacja przestrzenno-funkcjonalna atrakcyjności nieruchomości,
- zdiagnozowanie problemów dotyczących obrotu nieruchomościami w ujęciu np. przedmiotowym, terytorialnym,
-
inne projekty dotyczące nieruchomości wg uzgodnienia.
Moi klienci to min :
- renomowane firmy deweloperskie krajowe i zagraniczne,
- urzędy miast i gmin,
- instytucje finansowe i ubezpieczeniowe,
- fundusze inwestycyjne,
- spółki akcyjne i z o. o.,
- inwestorzy indywidualni z kraju i zagranicy.
Zapraszam do współpracy.
Przykłady zrealizowanych przeze mnie w ostatnim czasie czynności doradczych na rynku nieruchomości w odniesieniu do poszczególnych rodzajów nieruchomości i oczekiwań inwestorów:
| Rodzaj nieruchomości | Typ inwestora | Oczekiwania |
|---|---|---|
| Lokal mieszkalny | Finansowy, instytucjonalny | Analiza rynku lokali mieszkalnych ich aktualna cena rynkowa, perspektywy zmiany, możliwość wynajmu, potencjalni najemcy i nabywcy z uwzględnieniem standardu mieszkania. Możliwe do osiągnięcia ceny – czynsze. |
| Lokal mieszkalny | Inwestor indywidualny | Oferowana cena a ceny średnie (rynkowe), jak szybko można to sprzedać z zyskiem, za ile można wynająć. Czy doraźny wynajem czy szybka sprzedaż będzie bardziej opłacalna. Czy i ile zainwestować w wykończenie (remont) lokalu. |
| Lokal mieszkalny | Inwestor docelowy | Czy nie przepłacam, jakie alternatywy oferuje rynek. Stan rynku, podaż - popyt, ceny, oferty. |
| Budynek mieszkalny | Finansowy, instytucjonalny | Analiza rynku takich nieruchomości, aktualna cena rynkowa, perspektywy, możliwość wynajmu, potencjalni najemcy i nabywcy. Możliwe do osiągnięcia ceny – czynsze. |
| Działka niezabudowana | Finansowy, instytucjonalny | Ile możemy za nią zapłacić (uwzględniając plany inwestycyjne i docelowe warunki rynkowe) jeżeli mamy określone środki finansowe i techniczne. Wariantowe sposoby wykorzystania działki – jak zmieni jej wartość. Czy nie ma zagrożeń wynikających z ustaleń planu miejscowego i możliwości uzbrojenia terenu. |
| Działka niezabudowana | Inwestor indywidualny | Ile mogę za nią zapłacić jeżeli mam do dyspozycji określone środki finansowe i możliwości techniczne. Wariantowe sposoby wykorzystania działki – jak zmieni jej wartość. Czy nie ma zagrożeń wynikających z ustaleń planu i możliwości uzbrojenia terenu. Kiedy opłaca się najlepiej nieruchomość sprzedać (na jakim etapie inwestycji). |
| Działka niezabudowana | Inwestor docelowy | Czy nie przepłacam, jakie alternatywy oferuje rynek. Jaki rodzaj działki najlepiej kupić. Stan rynku podaż - popyt, ceny, oferty. |
| Obiekt komercyjny | Finansowy, instytucjonalny | Analiza rynku takich nieruchomości, jaki otrzymamy czynsz najmu, cenę przy sprzedaży. Czy wymaga to nakładów. Jaki będzie okres realizacji transakcji. |
| Obiekt komercyjny | Inwestor indywidualny | Ile muszę w to zainwestować, żeby sprzedać z satysfakcjonującym (mnie) zyskiem i w jakim okresie. |
| Obiekt komercyjny | Inwestor docelowy | Czy nie przepłacam, jakie alternatywy oferuje rynek. Stan rynku, podaż - popyt, ceny, oferty. |
| Obiekt do remontu | Finansowy, instytucjonalny | Ogólna analiza opłacalności w kontekście długoterminowej inwestycji. |
| Obiekt do remontu | Inwestor indywidualny | Czy nie przepłacam, jakie alternatywy oferuje rynek. Stan rynku, podaż - popyt, ceny, oferty. |
| Obiekt do remontu | Inwestor docelowy | Ile muszę w to zainwestować, żeby sprzedać z satysfakcjonującym (mnie) zyskiem i w jakim okresie. Może budować coś nowego zamiast remontować. |

